Mall recommendation
Selling 更多
| 產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業(yè)有限公司 | 網上協商價格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
| 薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
| 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 79,500元/噸 | |
| 供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
| 供應純鋁板}合金鋁板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山東省濟南市平陰縣 | 12噸 起 | 100噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 16,500元/噸 | |
| 供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網上協商價格 | |
| 出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 91,000元/噸 |
Buying 更多>
| 產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅線 | 0.2 | 銅 | 廣東省 | 0 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 采購A00鋁錠 | A00 | 99.7% | 湖北省 | 500 | 99.7% | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鉬鐵詢價單 | 60 | 55-65 | 江蘇省 | 200 | 鉬粒 | 2049-01-01 | 5天 | |
| 2#銻價格 | 2#銻 | 2#銻 | 江蘇省 | 200 | 2#銻 | 2049-01-01 | 5天 | |
| 鋁錠 | 10 | AC018 | 遼寧省 | 500 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鉛礦 | 50%品位 | 有色金屬 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 求購銅套 | 內徑50mm | 銅 | 江蘇省 | 100,000 | 硬態(tài) | 2026-01-01 | 365天 |
12月16日,廣期所鈀期貨主力合約再度大漲,盤中最高一度達432.05元/克,再創(chuàng)上市以來新高。 12月16日,廣期所鈀期貨主力合約再度大漲,盤中最高一度達432.05元/克,再創(chuàng)上市以來新高。
據中國汽車工業(yè)協會分析,11月,在商用車主要品種中,與上月相比,客車和貨車產銷均呈不同程度增長;與去年同期相比,客車和貨車產銷均呈兩位數增長。11月,商用車產銷分別完成38.8萬輛和39.2萬輛,環(huán)比分別增長6.6%和8.6%,同比分別增長18.6%和24.4%。1-11月,商用車產銷分別完成384.3萬輛和387萬輛,同比分別增長11.6%和10.4%。 據中國汽車工業(yè)協會分析,11月,在商用車主要品種中,與上月相比,客車和貨車產銷均呈不同程度增長;與去年同期相比,客車和貨車產銷均呈兩位數增長。11月,商用車產銷分別完成38.8萬輛和39.2萬輛,環(huán)比分別增長6.6%和8.6%,同比分別增長18.6%和24.4%。1-11月,商用車產銷分別完成384.3萬輛和387萬輛,同比分別增長11.6%和10.4%。
歐元區(qū)快速采購經理人指數(PMI)數據公布后,德國10年期國債收益率保持穩(wěn)定,最新下跌0.9個基點,至2.841%。 歐元區(qū)快速采購經理人指數(PMI)數據公布后,德國10年期國債收益率保持穩(wěn)定,最新下跌0.9個基點,至2.841%。
歐元區(qū)采購經理人指數(PMI)數據公布后,德國兩年期國債收益率保持穩(wěn)定,最新報2.142%,較此前下跌1.5個基點。 歐元區(qū)采購經理人指數(PMI)數據公布后,德國兩年期國債收益率保持穩(wěn)定,最新報2.142%,較此前下跌1.5個基點。